Overzicht
A Horizontale luchtbehandelingseenheid(AHU) is een HVAC -apparatuur die is ontworpen voor horizontale installatie met luchtstroom die horizontaal door de eenheid bewegen. Het integreert alle essentiële luchtbehandelingsfuncties zoals verwarming, koeling, bevochtiging, ontvochtiging en luchtfiltratie. Dit ontwerp is ideaal voor gebouwen waar ruimtebesparende of geoptimaliseerde installatielay-out vereist is.
| Azrf8 | Azrf15 | Azrf22 | Azrf30 | Azrf35 | Azrf45 | Azrf60 | Azrf70 | Azrf90 | AZRF120 | AZRF150 | AZRF180 | AZRF210 | Zrf240 a | ZRF270 | AZRF300 | AZRF360 | ||||
| Azjrf8 | Azjrf15 | Azjrf22 | Azjrf30 | Azjrf35 | Azjrf45 | Azjrf60 | Azjrf70 | Azjrf90 | Azjrf120 | Azjrf150 | Azjrf180 | Azjrf210 | Azjrf240 | Azjrf270 | Azjrf300 | Azjrf360 | ||||
| AC -eenheid prestatieparameters | Koelcapaciteit | kw | 8 | 15 | 22 | 29 | 35 | 45 | 60 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 350 | |
| Verwarmingscapaciteit | kw | 8 | 15 | 22 | 29 | 35 | 45 | 60 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 350 | ||
| Luchtstroom | m³h | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 20000 | 23000 | 26000 | 32000 | 40000 | 46000 | 50000 | 60000 | ||
| Externe druk | Pa | 300/700 | 300/700 | 300/800 | 300/800 | 300/800 | 300/850 | 300/850 | 300/900 | 300/900 | 300/900 | 300/900 | 400/1000 | 400/1000 | 400/1000 | 400/1000 | 400/1000 | 400/1000 | ||
| Eenheid ruis | DB (A) | 60/70 | 62/72 | 68/76 | 69/77 | 70/77 | 71/78 | 7178 | 72/78 | 72/80 | 71/79 | 73/80 | 74/81 | 75/82 | 75/82 | 76/83 | 77/84 | 78/85 | ||
| Hulpelektrische verwarming | kw | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 22 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 84 | ||
| Temperatuurbereik en nauwkeurigheid | 18-25 graden ± 1,0-2,0 graden | |||||||||||||||||||
| Stroomvoorziening | 380V50Hz driefasige vierdraadssysteem | |||||||||||||||||||
| Totale eenheidscapaciteit | kw | 7.5/7.951 | 206/13.15 | 16.5/17.8 | 21/23 | 25/26.5 | 31/33.5 | 40/43 | 49/54 | 58/62 | 76/80 | 95/99 | 107114 | 135/142 | 154/165 | 174/182 | 194/201 | 225/240 | ||
| Koelsysteem | Compressor | Type | Volledig ingesloten scrolltype | Semi-afgesloten integrale schroeftype | ||||||||||||||||
| Hoeveelheid | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| Power (kW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.5 | 22.4 | 30 | 37.6 | 45 | 52.7 | 52.4 | 64.7 | 68 | 75 | |||
| Koelmiddel | Type | R22 | ||||||||||||||||||
| Verdamper | Type | Koperen buis met aluminium vin type | ||||||||||||||||||
| Buitenunit | Model | 3HPN | 5HPN | 8HPN | 10 pkn | 12HPN | 15HPN | 20HPN | 24hpn | 30HPN | 40 pkn | 48 pkn | 60 pkn | 72 pkn | 80HPN | 96 pkn | 100hpn | 120 pkn | ||
| Hoeveelheid | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Fan Power (KW) | 0.6 | 1.2 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4.4 | 5 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 12 | 12 | |||
| MAAT |
lang m m |
Mengsel | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Primaire effectsectie | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Koelspoelafvoergedeelte | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Verwarmingsgedeelte | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Vochtigingssectie | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Fansgedeelte | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1450 | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 1850 | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 | 2500 | |||
| Middelste sectie | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| Gedeelte medium effect | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Luchttoevoer sectie | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Breedte (mm) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1850 | 1850 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2800 | 2800 | 3100 | |||
| Hoogte (mm) | 800 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | |||
| Luchtfilter | Type | Eerste effect medium effect | ||||||||||||||||||
| Centrifugal fan power | kw | 0.75/1.1 | 1.1/2.2 | 1.5/3.0 | 2.2/4 | 3/4.4 | 3.0/5.5 | 417.5 | 5.5/11.0 | 7.5/11.0 | 11.0/15 | 1.0/15 | /18.5 | 15.0/22 | 8.5|30 | 022/30 | 30.0/37 | 30.0/45 | ||
| Gewicht | kg | 300 | 450 | 540 | 730 | 700 | 820 | 920 | 1150 | 1400 | 1800 | 000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2900 | 3100 | 3300 | ||
Retourneer luchtomstandigheden:
- Koeling: Inlet Air Dry-Bulb Temperatuur is 27 graden, de natte bulb-temperatuur is 19,5 graden; De inlaatwatertemperatuur is 7 graden met een watertemperatuurverschil van 5 graden tussen inlaat en uitlaat.
- Verwarming: Inlaat Air Dry-Bulb Temperatuur is 15 graden; De inlaattemperatuur van hete water is 60 graden.
Frisse luchtomstandigheden:
- Koeling: Inlet Air Dry-Bulb-temperatuur is 34 graden, de temperatuur van de natte bol is 28 graden; De inlaatwatertemperatuur is 7 graden met een watertemperatuurverschil van 5 graden tussen inlaat en uitlaat.
- Verwarming: Inlaat Air Dry -Bulb -temperatuur is -4 graden; De inlaattemperatuur van hete water is 60 graden.
Belangrijke functies
- Ruimte efficiënt:Horizontale AHU's zijn ontworpen voor installatie in ruimtes zoals onder plafonds, op zolders of op mechanische kamers. Hun compacte horizontale lay -out maximaliseert het gebruik van horizontale ruimte, waardoor ze perfect zijn voor toepassingen waar de vloerruimte beperkt is of waar het optimaliseren van de lay -out van de plattegrond cruciaal is.
- Geïntegreerd systeem:Deze eenheden integreren meestal componenten zoals fans, verwarmings- en koelspoelen, filters en besturingssystemen in een enkel pakket. Dit geïntegreerde ontwerp vereenvoudigt installatie en onderhoud en zorgt voor gecoördineerde werking van alle componenten.
- Multifunctionaliteit:Horizontale AHU's behandelen verschillende luchtverwerkingstaken, waaronder luchtverwarming, koeling, bevochtiging, ontvochtiging en filtratie. Hun veelzijdigheid stelt hen in staat om te voldoen aan de diverse behoeften van verschillende gebouwen en omgevingen.
- Hoog rendement:Moderne horizontale AHU's bevatten energiebesparende technologieën zoals fans met variabele snelheid, zeer efficiënte warmtewisselaars en slimme controlesystemen. Deze functies verbeteren de energie -efficiëntie en verlagen de operationele kosten aanzienlijk.
- Rustige operatie:Deze eenheden zijn vaak uitgerust met ruisverlagingsfuncties om te zorgen voor minimale operationele ruis, waardoor ze geschikt zijn voor ruisgevoelige omgevingen zoals kantoren, ziekenhuizen en scholen.
- Gemakkelijk onderhoud:Horizontale AHU's zijn ontworpen met onderhoudsgemak in gedachten, meestal met verwijderbare panelen of deuren voor snelle toegang tot interne componenten. Dit vergemakkelijkt het regelmatige onderhoud, vermindert onderhoudstijd en kosten en zorgt voor betrouwbare systeembewerking.
- Flexibele configuratie:Ze bieden verschillende configuratie -opties, waardoor aanpassingen mogelijk zijn op basis van specifieke vereisten, zoals verschillende luchtstroomsniveaus, filtratieniveaus en bevochtigingsmethoden. Deze flexibiliteit maakt ze geschikt voor een breed scala aan toepassingen.
Toepassingen
- Commerciële gebouwen:Ideaal voor gebruik in kantoren, winkelcentra, hotels en restaurants, het bieden van efficiënte luchtafhandeling en een comfortabele binnenomgeving.
- Onderwijsinstellingen:Geïnstalleerd op scholen, universiteiten en trainingscentra om de luchtkwaliteit en temperatuurregeling in klaslokalen en andere leerruimtes te waarborgen, waardoor een comfortabele leeromgeving ontstaat.
- Gezondheidszorgfaciliteiten:Gebruikt in ziekenhuizen, klinieken en andere medische voorzieningen om schone lucht en strikt gecontroleerde binnenomgevingen te bieden, essentieel voor patiëntenzorg en personeelscomfort.
- Industriële instellingen:Gebruikt in fabrieken, magazijnen en productieworkshops om te zorgen voor temperatuur- en luchtkwaliteitscontrole, het beschermen van apparatuur en producten tegen milieuvariaties en luchtverontreinigingen.
- Residentiële gebouwen:Gebruikt in appartementsgebouwen en wooncomplexen om een comfortabele binnenluchtomgeving en efficiënte luchtverwerkingsystemen voor bewoners te bieden.
- Datacenters:Toegepast in datacenters en serverruimtes om de precieze temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden te handhaven die nodig zijn voor de stabiele werking van elektronische apparatuur.




FAQ
Vraag: Kunnen producten worden geproduceerd volgens de eisen van de klant?
Vraag: Mag het de fabriek bezoeken?
Vraag: Bent u op zoek naar agenten?
Vraag: Hoe lost u problemen op als er storingen zijn tijdens het gebruik van de apparatuur?
Vraag: Welke software gebruikt u voor uw producttekeningen?
Populaire tags: Horizontale luchtbehandelingseenheid, China horizontale luchtbehandelingseenheid fabrikanten, leveranciers, fabriek



